@Sparkix6
Ok tu es relié ethernet, le wifi est une source à évacuer.
Il faudrait un jour que tu explores ton interface livebox, "livebox" dans Safari par exemple, logue-toi et parcours les onglets, tu vas trouver les réponses à tes questions (IP, etc...)
Ne confonds pas le script que tu as créé avec les indications de Gipeca, et son application toute prête qui si tu la lances va simplement te demander les intervalles d'enregistrement (ou les valeurs par défaut).
Lis bien aussi la remarque de Sambapati et exploite.
Si tu n'apprends pas ta livebox, tu ne vas pas progresser...
Hors ligne
Justement je ne comprend pas de quelle application vous me parlez pour enregistrer, concernant la remarque de sambapati, effectivement comme il le dit il n'y a pas de clignotement rouge,
Je suis en ce moment en train d'explorer la page livebox et je trouve l'IP après toutes ces informations je n'ai aucune connaissance en quoi elle peuvent m'aider.
Hors ligne
MA livebox vient de se recoupé 2 fois et j'ai pu lancé le script que j'ai fait ça donne ça :
http://www.noelshack.com/2016-06-145522 … -09-13.png
Hors ligne
Bonsoir,
Sparkix6 a écrit:
je ne comprend pas de quelle application vous me parlez pour enregistrer,
C'est le deuxième lien de mon post #14
Sparkix6 a écrit:
MA livebox vient de se recoupé 2 fois
D'après ton screen il n'y a pas eu de perte de synchronisation puisque tu es synchronisé depuis ce matin à 2H 29
Donc qu'est ce que tu appelles "recoupé" ? Quelle est le symptôme ? Comment t'en es-tu aperçu ?
Toujours d'après ton screen, tu es passé à la dernière version de firmware: 5.1.8.1 alors que ton screen d'hier indiquait le firmware: 4.37.3.1
Hors ligne
Sparkix6 a écrit:
Justement je ne comprend pas de quelle application vous me parlez pour enregistrer,
C'est pourquoi que Gipeca ysdékarkas ?
Non seulement il a réalisé cette application, le 2ème lien, mais encore il te rappelle l'emplacement
Dernière modification par universel (11-02-2016 21:40:27)
Hors ligne
Le script je l'ai lancé pendant qu'elle était coupé,
le symptome c'est que je n'ai plus accès a internet et que le voyant "@" clignote orange assez lentement il vient de se produire 5 fois en 30minutes de quoi devenir fou
Hors ligne
ah d'accord je n'étais pas aller voir le 2eme lien car j'avais cru comprendre que c'était le même en plus détaillé
Hors ligne
Et concernant la version du firmware je n'ai rien touché puisque je n'ai pratiquement pas utilisé mon ordinateur hier et rien en rapport avec la livebox, frimeware ou autre
Hors ligne
Relance la première application maintenant que tout semble 'revenu à la normale'
Et au lieu de faire un screen, utilise le bouton 'Copier dans le presse-papier" et colle dans ton post.
Pour le firmware, c'est automatique, tu n'as rien à faire. Cela se serait bien produit cette nuit à 2H 29 ...
Hors ligne
Dernière synchronisation: jeudi 11 février 2016 02:29:22
──────────────────────────────
ReceiveBlocks : 0
TransmitBlocks : 0
CellDelin : 0
LinkRetrain : 0
InitErrors : 0
InitTimeouts : 0
LossOfFraming : 0
ErroredSecs : 0
SeverelyErroredSecs : 0
FECErrors : 0
ATUCFECErrors : 0
HECErrors : 66
ATUCHECErrors : 66
CRCErrors : 4
ATUCCRCErrors : 4
──────────────────────────────
LastChangeTime : 2 min 36 s
LastChange : 19 h 31 min 21 s
LinkStatus : "Up"
UpstreamCurrRate : 1019 Kb/s
DownstreamCurrRate : 10265 Kb/s
UpstreamMaxRate : 1232 Kb/s
DownstreamMaxRate : 20064 Kb/s
UpstreamNoiseMargin : 14,0 dB
DownstreamNoiseMargin : 21,0 dB
UpstreamAttenuation : 0,0 dB
DownstreamAttenuation : 3,4 dB
UpstreamPower : 12,5 dB
DownstreamPower : 0,0 dB
DataPath : "Interleaved"
InterleaveDepth : 0
ModulationType : "ADSL_2plus"
ModulationHint : "Auto"
FirmwareVersion : "0c1f0b09"
StandardUsed : "G.992.5_Annex_A"
CurrentProfile : ""
UPBOKLE : 0
──────────────────────────────
Version Firmware : "SG20_sip-fr-5.1.8.1"
Hors ligne
Juste une petite précision, comme j'ai lancé l'application pour 24H je dois laisse mon ordinateur allumé durant toute la nuit?
Hors ligne
Oui, si le Mac passe en veille, l'appli sera interrompue jusqu'à ce qu'il sorte de veille.
Mais tu peux arrêter l'appli en la quittant par l'icône du dock, et la relancer que demain matin pour une durée de 12h.
Pas de changement notable sur ta dernière copie.
Donc le problème n'est pas un problème de perte de synchro.
Hors ligne
OK dès que les 24heures seront écoulées je viendrais vous montrez le résultats affiché, je vous remercie tous encore une fois de prendre de votre temps pour m'aider car tout seul je me sentais perdu.
Hors ligne
Bon je viens de couper l'application après 24H je met un copié/collé même si je pense que ça va faire un peu lourd a regarder :
Logs établis par “Monitoring LB”, toutes les ≈ 300 secondes.
Départ session d'examen de Livebox le jeudi 11 février 2016 21:57:27
Fin prévue autour de vendredi 12 février 2016 22:57:27
---- Valeurs de DownLoad -- Valeurs de DownLoad ---- Valeurs d'Upload Dernière
Mesure CurR MaxR MdB HEC ∆-HEC CRC ∆-CRC CurR MaxR MdB Synchro Link
Heure Kb/s Kb/s dB Err ∆-errs Err ∆-errs Kb/s Kb/s dB Depuis Status
22:21:06 10265 20124 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 51mn 46s "Up"
22:16:06 10265 20068 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 46mn 46s "Up"
22:11:06 10265 20096 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 41mn 46s "Up"
22:06:06 10265 20068 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 36mn 46s "Up"
22:01:06 10265 20128 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 31mn 46s "Up"
21:56:06 10265 20148 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 26mn 46s "Up"
21:51:06 10265 20156 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 21mn 46s "Up"
21:46:06 10265 20212 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 16mn 46s "Up"
21:41:06 10265 20136 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 12mn 07s "Up"
21:36:06 10265 20124 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 07mn 10s "Up"
21:31:06 10265 20212 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 43h 01mn 46s "Up"
21:26:06 10265 20244 21,0 321 0 13 0 1019 1232 14,0 42h 56mn 46s "Up"
21:21:06 10265 20244 21,0 321 39 13 2 1019 1232 14,0 42h 51mn 46s "Up"
21:16:06 10265 20256 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 47mn 10s "Up"
21:11:06 10265 20260 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 41mn 46s "Up"
21:06:06 10265 20224 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 36mn 46s "Up"
21:01:06 10265 20192 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 31mn 46s "Up"
20:56:06 10265 20104 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 26mn 46s "Up"
20:51:06 10265 20164 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 22mn 08s "Up"
20:46:06 10265 20192 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 17mn 07s "Up"
20:41:06 10265 20052 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 12mn 08s "Up"
20:36:06 10265 20152 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 07mn 09s "Up"
20:31:06 10265 20268 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 42h 01mn 46s "Up"
20:26:06 10265 20220 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 56mn 46s "Up"
20:21:06 10265 20244 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 51mn 46s "Up"
20:16:06 10265 20196 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 47mn 09s "Up"
20:11:06 10265 20204 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 41mn 46s "Up"
20:06:06 10265 20208 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 36mn 46s "Up"
20:01:06 10265 20072 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 31mn 46s "Up"
19:56:06 10265 20264 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 26mn 46s "Up"
19:51:06 10265 20232 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 21mn 51s "Up"
19:46:06 10265 20208 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 17mn 07s "Up"
19:41:06 10265 20208 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 12mn 10s "Up"
19:36:06 10265 20036 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 06mn 46s "Up"
19:31:06 10265 20156 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 41h 02mn 10s "Up"
19:26:06 10265 20248 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 56mn 46s "Up"
19:21:06 10265 20224 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 51mn 46s "Up"
19:16:06 10265 20228 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 47mn 08s "Up"
19:11:06 10265 20180 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 42mn 07s "Up"
19:06:06 10265 20272 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 37mn 08s "Up"
19:01:06 10265 20268 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 32mn 07s "Up"
18:56:06 10265 20252 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 27mn 10s "Up"
18:51:06 10265 20264 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 21mn 46s "Up"
18:46:06 10265 20248 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 16mn 46s "Up"
18:41:06 10265 20212 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 12mn 01s "Up"
18:36:06 10265 20272 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 06mn 46s "Up"
18:31:06 10265 20296 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 40h 01mn 46s "Up"
18:26:06 10265 20276 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 56mn 46s "Up"
18:21:06 10265 20296 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 52mn 09s "Up"
18:16:06 10265 20272 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 46mn 46s "Up"
18:11:06 10265 20256 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 42mn 09s "Up"
18:06:06 10265 20244 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 36mn 46s "Up"
18:01:06 10265 20276 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 31mn 46s "Up"
17:56:06 10265 20276 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 26mn 46s "Up"
17:51:06 10265 20296 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 22mn 07s "Up"
17:46:06 10265 20288 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 17mn 10s "Up"
17:41:06 10265 20284 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 11mn 46s "Up"
17:36:06 10265 20320 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 06mn 45s "Up"
17:31:06 10265 20304 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 39h 01mn 52s "Up"
17:26:06 10265 20316 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 56mn 46s "Up"
17:21:06 10265 20316 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 51mn 45s "Up"
17:16:06 10265 20320 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 46mn 46s "Up"
17:11:06 10265 20332 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 41mn 46s "Up"
17:06:06 10265 20324 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 36mn 46s "Up"
17:01:06 10265 20312 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 31mn 45s "Up"
16:56:06 10265 20300 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 27mn 06s "Up"
16:51:06 10265 20292 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 22mn 09s "Up"
16:46:06 10265 20316 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 16mn 45s "Up"
16:41:06 10265 20316 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 12mn 09s "Up"
16:36:06 10265 20324 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 06mn 45s "Up"
16:31:06 10265 20296 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 38h 01mn 46s "Up"
16:26:06 10265 20300 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 56mn 46s "Up"
16:21:06 10265 20344 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 51mn 45s "Up"
16:16:06 10265 20292 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 46mn 45s "Up"
16:11:06 10265 20308 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 41mn 46s "Up"
16:06:06 10265 20328 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 37mn 09s "Up"
16:01:06 10265 20292 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 31mn 50s "Up"
15:56:06 10265 20332 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 26mn 46s "Up"
15:51:06 10265 20272 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 22mn 07s "Up"
15:46:06 10265 20264 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 17mn 07s "Up"
15:41:06 10265 20288 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 12mn 09s "Up"
15:36:06 10265 20276 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 06mn 46s "Up"
15:31:06 10265 20280 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 37h 02mn 09s "Up"
15:26:06 10265 20308 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 56mn 46s "Up"
15:21:06 10265 20300 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 52mn 07s "Up"
15:16:06 10265 20300 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 47mn 07s "Up"
15:11:06 10265 20292 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 42mn 09s "Up"
15:06:06 10265 20292 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 36mn 46s "Up"
15:01:06 10265 20296 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 32mn 09s "Up"
14:56:06 10265 20336 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 26mn 46s "Up"
14:51:06 10265 20332 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 22mn 09s "Up"
14:46:06 10265 20296 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 16mn 46s "Up"
14:41:06 10265 20296 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 11mn 46s "Up"
14:36:06 10265 20320 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 06mn 45s "Up"
14:31:06 10265 20320 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 36h 02mn 09s "Up"
14:26:06 10265 20324 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 56mn 45s "Up"
14:21:06 10265 20336 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 52mn 07s "Up"
14:16:06 10265 20304 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 47mn 07s "Up"
14:11:06 10265 20320 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 42mn 08s "Up"
14:06:06 10265 20300 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 37mn 07s "Up"
14:01:06 10265 20288 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 32mn 10s "Up"
13:56:06 10265 20276 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 26mn 46s "Up"
13:51:06 10265 20300 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 22mn 08s "Up"
13:46:06 10265 20316 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 17mn 07s "Up"
13:41:06 10265 20312 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 12mn 10s "Up"
13:36:06 10265 20372 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 06mn 46s "Up"
13:31:06 10265 20320 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 35h 02mn 10s "Up"
13:26:06 10265 20292 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 56mn 46s "Up"
13:21:06 10265 20264 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 52mn 10s "Up"
13:16:06 10265 20280 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 46mn 46s "Up"
13:11:06 10265 20300 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 42mn 07s "Up"
13:06:06 10265 20316 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 37mn 10s "Up"
13:01:06 10265 20304 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 31mn 46s "Up"
12:56:06 10265 20312 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 27mn 07s "Up"
12:51:06 10265 20312 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 22mn 09s "Up"
12:46:06 10265 20276 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 16mn 46s "Up"
12:41:06 10265 20248 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 11mn 46s "Up"
12:36:06 10265 20264 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 07mn 07s "Up"
12:31:06 10265 20328 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 34h 02mn 10s "Up"
12:26:06 10265 20356 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 56mn 46s "Up"
12:21:06 10265 20328 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 52mn 07s "Up"
12:16:06 10265 20332 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 47mn 07s "Up"
12:11:06 10265 20296 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 42mn 10s "Up"
12:06:06 10265 20308 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 36mn 46s "Up"
12:01:06 10265 20316 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 31mn 46s "Up"
11:56:06 10265 20364 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 26mn 46s "Up"
11:51:06 10265 20328 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 22mn 08s "Up"
11:46:06 10265 20268 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 17mn 08s "Up"
11:41:06 10265 20256 21,0 282 0 11 0 1019 1232 14,0 33h 12mn 07s "Up"
11:36:06 10265 20312 21,0 282 46 11 1 1019 1232 14,0 33h 07mn 08s "Up"
11:31:06 10265 20340 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 33h 02mn 10s "Up"
11:26:06 10265 20364 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 56mn 46s "Up"
11:21:06 10265 20356 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 51mn 46s "Up"
11:16:06 10265 20336 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 46mn 46s "Up"
11:11:06 10265 20328 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 41mn 46s "Up"
11:06:06 10265 20340 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 37mn 07s "Up"
11:01:06 10265 20388 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 32mn 07s "Up"
10:56:06 10265 20368 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 27mn 08s "Up"
10:51:06 10265 20336 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 22mn 07s "Up"
10:46:06 10265 20308 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 17mn 07s "Up"
10:41:06 10265 20328 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 12mn 08s "Up"
10:36:06 10265 20360 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 07mn 07s "Up"
10:31:06 10265 20336 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 32h 02mn 10s "Up"
10:26:06 10265 20328 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 56mn 46s "Up"
10:21:06 10265 20336 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 51mn 46s "Up"
10:16:06 10265 20320 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 46mn 46s "Up"
10:11:06 10265 20320 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 41mn 46s "Up"
10:06:06 10265 20364 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 37mn 09s "Up"
10:01:06 10265 20360 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 31mn 46s "Up"
09:56:06 10265 20360 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 26mn 46s "Up"
09:51:06 10265 20340 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 21mn 46s "Up"
09:46:06 10265 20336 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 17mn 07s "Up"
09:41:06 10265 20332 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 12mn 08s "Up"
09:36:06 10265 20316 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 07mn 07s "Up"
09:31:06 10265 20352 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 31h 02mn 10s "Up"
09:26:06 10265 20340 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 56mn 46s "Up"
09:21:06 10265 20380 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 51mn 46s "Up"
09:16:06 10265 20300 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 47mn 07s "Up"
09:11:06 10265 20320 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 42mn 07s "Up"
09:06:06 10265 20360 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 37mn 09s "Up"
09:01:06 10265 20336 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 31mn 46s "Up"
08:56:06 10265 20312 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 27mn 07s "Up"
08:51:06 10265 20320 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 22mn 07s "Up"
08:46:06 10265 20288 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 17mn 07s "Up"
08:41:06 10265 20328 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 12mn 07s "Up"
08:36:06 10265 20320 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 07mn 06s "Up"
08:31:06 10265 20284 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 30h 02mn 09s "Up"
08:26:06 10265 20300 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 29h 56mn 45s "Up"
08:21:06 10265 20320 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 29h 51mn 45s "Up"
08:16:06 10265 20272 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 29h 46mn 45s "Up"
08:11:06 10265 20248 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 29h 42mn 09s "Up"
08:06:06 10265 20236 21,0 236 0 10 0 1019 1232 14,0 29h 36mn 45s "Up"
08:01:06 10265 20268 21,0 236 # 10 # 1019 1232 14,0 29h 31mn 45s "Up"
--:--:-- Communication entre Livebox et Mac momentanément inactive
02:13:20 10265 20024 21,0 163 # 7 # 1019 1232 14,0 23h 44mn 00s "Up"
--:--:-- Communication entre Livebox et Mac momentanément inactive
22:32:27 10265 19840 20,0 163 0 7 0 1019 1232 14,0 20h 03mn 30s "Up"
22:27:27 10265 19940 20,0 163 16 7 1 1019 1232 14,0 19h 58mn 07s "Up"
22:22:27 10265 20044 21,0 147 0 6 0 1019 1232 14,0 19h 53mn 07s "Up"
22:17:27 10265 19916 20,0 147 0 6 0 1019 1232 14,0 19h 48mn 31s "Up"
22:12:27 10265 19980 21,0 147 81 6 2 1019 1232 14,0 19h 43mn 07s "Up"
22:07:27 10265 19768 20,0 66 0 4 0 1019 1232 14,0 19h 38mn 07s "Up"
22:02:27 10265 19928 20,0 66 0 4 0 1019 1232 14,0 19h 33mn 07s "Up"
21:57:27 10265 20028 21,0 66 # 4 # 1019 1232 14,0 19h 28mn 07s "Up"
Hors ligne
Bonsoir,
Au vu du résultat sur ces 24h, on peut dire:
- connexion très stable
- nombre d'erreurs négligeable
- pas de désynchro
As-tu eu le voyant qui clignote pendant cette période ?
Hors ligne
Oui il a clignoté 5 ou 6 fois aujourd'hui vers 9-10H et le reste entre 19H et 22H
Hors ligne
Bonjour,
Pas de répercussion de ce clignotement sur les stats de la Livebox.
Le problème semble donc être, comme le dit sambapati dans son post #22
- NRA aux possibilités limitées, ce qui explique ta synchro à 10 M alors que ta ligne peut largement mieux faire.
- perte de la connexion ppp sans perte de synchro
As-tu déjà essayé d'appeler le 3900 pour cette perte de connexion ?
Hors ligne
Bonjour à tous.
Sparkix6 a écrit:
-Comment aller voir si mon IP change?
- Oui j'habite bien à HAUX en Gironde, Non la fibre n'est pas installée les travaux commenceront 2017-2018.
@Sparkix6 : Ton adresse IP publique tu le trouves dans ta LiveBox et tu peux le confirmer sur un des sites disponibles sur le web, comme par exemple www.monadresseip.fr. Ton moteur de recherche préféré t’en fournira des centaines !
Quand j'ai écrit "NRA pas-fibré" je ne parlais pas de l'arrivée du très-haut débit via la fibre FTTH. Je voulais dire que le lien du NRA au BAS (Broadband Access Server) n'est probablement pas sur fibre optique mais encore sur cuivre. Il se peut aussi que ce même lien ne soit plus suffisant, comme capacité, pour les nécessités des abonnés en 2016. D'où l'expression utilisée par Gipeca "NRA aux possibilités limitées".
@Gipeca : Comme le test sur jechange.fr donne souvent des codes NRA inutilisables, pourrais-je suggérer de le remplacer avec celui sur ariase ?
La liste PODI se trouve ici. On y trouve la même situation pour Chaopie, NRA-ZO Le Bouchet (au Gd. Bornand), avec fort soupçon de "NRA aux possibilités limitées". Pareil aussi pour lgjean sur NRA-ZO Le Cours, je dirais.
Merci et bonne journée.
Dernière modification par sambapati (13-02-2016 12:16:16)
Hors ligne
D'accord, non je n'ai pas encore appelé ce numéro-ci je v'ai le faire mais si la cause est les possibilités de mon NRA je n'aurai aucune solution pour régler ce problème?
Hors ligne
Bonjour.
Je crois qu'il s'agit de deux problèmes séparés.
Je te suggère de traiter avant tout (et seulement) le souci du clignotement orange avec un appel au 3900. C'est en fait cela ton problème principal, n'est-ce pas ? Comme on t'a déjà remplacé ta Livebox on verra ce que l’Assistance au 3900 te propose.
Il faut que tu sois 100% certain que le voyant @ ne clignote pas rouge avant de clignoter orange lentement. Dis-le au 3900, que tu vois seulement le clignotement orange.
Quand tu auras résolu ce problème tu pourras te dédier à la question du débit limité à 10 Mbits/s ATM (qui veut dire ~ 8 Mbits/s IP).
Merci encore et bonne journée à tous.
Hors ligne
Ok, je n'oublierais pas de leur préciser que le voyant ne clignote pas rouge avant (j'en suis sûr car ma livebox est dans mon champs de vision quand je suis sur mon ordinateur).
Hors ligne
As-tu déjà fait un reset usine de ta Livebox ?
Sinon le 3900 va te le demander.
Hors ligne